Proprjetajiet: Flake trasparenti irqiq u artab. Magħmul minn plastik, kolla, gomma jew materjali oħra. L-ispjegazzjoni xjentifika hija: materjal bidimensjonali iffurmat mid-depożizzjoni ta 'atomi, molekuli jew joni fuq il-wiċċ ta' sottostrat.
Klassifikazzjoni:speċjali għall-film matte, speċjali għall-film li jiċkien, speċjali għall-film tal-brim, speċjali għall-film tat-trasferiment termali, speċjali għall-materjal tal-folja, speċjali għall-film tat-tpinġija b'veloċità għolja, għall-film tal-ippakkjar, il-grad tal-film tal-ippakkjar, il-grad tal-film tar-reġistrazzjoni, il-grad tal-film tal-kapaċitatur, Flieli Ester tal-fotopolimeru Dayou.
Properties:Flake trasparenti rqiqa u ratba. Magħmul minn plastik, kolla, gomma jew materjali oħra. L-ispjegazzjoni xjentifika hija: materjal bidimensjonali iffurmat mid-depożizzjoni ta 'atomi, molekuli jew joni fuq il-wiċċ ta' sottostrat.
Użi:Użati ħafna fl-ikel, plastik rinfurzat bil-fibra tal-ħġieġ, materjali tal-bini, stampar u industriji mediċi u tas-saħħa.
Oġġetti u indikaturi tal-prestazzjoni taċ-ċippa tal-poliester tal-bażi tal-film tal-grad
| numru tas-serje | Proġett | Premium | L-ewwel grad | Prodott kwalifikat |
| 1 | Viskożità intrinsika | M1a±0.012 | M1±0.015 | M1±0.020 |
| 2 | Punt tat-tidwib/℃ | M2b±2 | M2±3 | M2±4 |
| 3 | Kontenut tal-grupp karbossiliku kondensat/(mol/t) | M3c±4 | M3±5 | M3±5 |
| 4 | Valur tal-kroma b | M4d±2.0 | M4土2.0 | M4±2.5 |
| 5 | Umdità/%* | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 6 | Partiċelli aggregati/(biċċiet/mg) dritt | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Kontenut ta' diethylene glycol/% | M5e±0.3 | M5±0.4 | M5±0.5 |
| 8 | Ħadid/(mg/kg) | 2 | 5 | 6 |
| 9 | Trab/(mg/kg) | 100 | ||
| 10 | Sezzjoni anormali / % dritt | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| aM₁ huwa l-valur ċentrali tal-viskożità intrinsika, li hija determinata b'negozjar bejn il-fornitur u x-xerrej, u m'għandhiex tinbidel b'mod arbitrarju wara d-determinazzjoni. bM2 huwa l-valur ċentrali tal-punt tat-tidwib, li huwa ddeterminat minn negozjar bejn il-fornitur u x-xerrej, u m'għandux jinbidel b'mod arbitrarju wara d-determinazzjoni. cM3 huwa l-valur ċentrali tal-kontenut tal-bażi tal-ħalq, li huwa determinat min-naħat tal-provvista u tad-domanda fil-medda ta '14mol/t ~ 36mol/t, u m'għandux jinbidel b'mod arbitrarju wara d-determinazzjoni. dM4 huwa l-valur ċentrali tal-valur tal-kromatiċità b, li huwa ddeterminat kemm min-naħa tal-provvista kif ukoll tad-domanda fil-medda ta '<8.0, u m'għandux jinbidel b'mod arbitrarju wara d-determinazzjoni. eM5 huwa l-valur ċentrali tal-kontenut ta 'diethylene glycol, li huwa determinat kemm min-naħa tal-provvista kif ukoll tad-domanda fil-medda ta' 0.6% sa 2.0%, u m'għandux jinbidel b'mod arbitrarju wara d-determinazzjoni. | ||||
Copyright © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Id-drittijiet kollha Riżervati